办理统计-米乐体育官方

无锡市局局长信箱
我的办件查询
办件编号 查询码 验证码   
办件模糊查询
 
办件编号 关键字 提交对象 办件状态 按时间
办理统计
年度:    
2024年份各部门办理统计
单位 办理总数 回复总数 未办数 待受理 办理中 按时办理 超期未办 超期已办 回复率 按时回复率
无锡局办公室 33 33 0 0 0 33 0 0 100% 100%
无锡局纳税服务科 8 8 0 0 0 5 0 3 100% 62.5%
无锡局稽查局 4 4 0 0 0 4 0 0 100% 100%
无锡局第一稽查局 1 1 0 0 0 1 0 0 100% 100%
盐城市局征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市局货物和劳务税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州市天宁区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州市钟楼区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州市武进区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州市金坛区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
溧阳市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州国家高新区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州经济开发区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州武进高新区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安市清江浦区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安市淮阴区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安市淮安区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安市洪泽区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
涟水县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
金湖县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盱眙县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港市海州区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港市连云区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港市赣榆区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
东海县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
灌云县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
灌南县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市玄武区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市秦淮区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市建邺区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市鼓楼区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市栖霞区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市雨花台区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市江宁区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市浦口区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市六合区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市溧水区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京市高淳区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京江北新区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
江宁经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通市崇川区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通市港闸区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通市通州区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
海安市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
如皋市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
如东县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
海门区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
启东市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通通州湾税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州市姑苏区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州市吴江区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州市吴中区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州市相城区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常熟市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
昆山市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
太仓市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州市虎丘区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州常熟经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州昆山经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州太仓港经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州吴中经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州相城经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州市海陵区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州医药高新区高港区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州市高港区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
靖江市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰兴市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
兴化市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州市姜堰区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡市梁溪区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡市滨湖区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡市锡山区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡市惠山区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
江阴市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宜兴市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡国家高新区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁市宿城区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁市宿豫区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
沭阳县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泗阳县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泗洪县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁经济开发区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
丰县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
沛县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州市铜山区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
睢宁县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
邳州市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
新沂市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州市贾汪区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州市云龙区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州市鼓楼区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州市泉山区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州高新开发区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市亭湖区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市大丰区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市盐都区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
东台市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
建湖县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
射阳县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
阜宁县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
滨海县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
响水县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宝应县税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
高邮市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州市广陵区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州市江都区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州市邗江区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
仪征市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州经开区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州高新区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江市京口区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江市润州区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江经济开发区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
丹阳市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
句容市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬中市税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江市丹徒区税务局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局纳税服务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局税收宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局收入核算科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局货劳科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局所得税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局财行科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局社保和非税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局国际税收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局税收经济分析科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局税收风险管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局考核考评科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局机关党委 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局老干部科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局系统党建科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局机关服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局税务学会 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局注税办 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局第一税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局第二税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局第三税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局第一稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
常州局第二稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局纳税服务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局税收宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局收入核算科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局货物和劳务税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局所得税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局财产和行为税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局社保和非收科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局税收风险管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局第一稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局第二稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局税收经济分析科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局国际税收研究会 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局督查内审科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局考核考评科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局机关党委 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局老干部科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局系统党建工作科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局机关服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局第一分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局第三分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
淮安局第二分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局人教科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局纳服科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局收核科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局长信箱 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局检举信箱 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局举报信箱 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港局投诉信箱 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局人事处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局纳服中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局法规处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局纳服处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局收核处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局财务处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通局人教科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通市税务局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通市纳服中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通局纳服科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通局收核科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通局财务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通市税务局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通市税务局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局纳税服务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局纳税服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局收入核算科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局货物和劳务税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局所得税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局财产和行为税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局社保和非收科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局国际税收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局税收风险管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局第一税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局第二税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局第三税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局第一稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局第二稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局第三稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
苏州局信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州局人教科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州局宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州局财务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州局纳服科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州局收核科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
泰州局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局税收宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局收入核算科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局货物和劳务税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局所得税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局财产和行为税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局社保和非收科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局国际税收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局税收经济分析科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局税收风险管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局考核考评科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局机关党委 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局老干部科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局系统党建工作科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局机关服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局第一税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局第二税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局第三税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
无锡局第二稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局税收宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局纳税服务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局收入核算科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局货物和劳务税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局所得税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局财产和行为税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁社保费和非税收入科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局第一稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局第一税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局第二税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
宿迁局第三税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局纳税服务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局税收宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局收入核算科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局货物和劳务税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局第一税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局第二税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局第三税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市局人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市局税收宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市局纳税服务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市局税收经济分析科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市局财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
盐城市局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局纳税服务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局收入核算科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江税务局科室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局纳税服务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局纳服中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局货物和劳务税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局所得税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局财产和行为税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江社保费和非税收入科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局第一税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局第二税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局第三税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区第一税务所 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区收入核算科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区局税政科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税社保和非收入 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区税收风险局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区党建工作科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区局第二税务所 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
张家港保税区局信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局人事教育科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局纳税服务科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局税收宣传中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局法制科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局货物和劳务税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局所得税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局财产和行为税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区社保险费和非税收 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局收入核算科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局国际税收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局税收经济分析科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局税收风险管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局财务管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局考核考评科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局机关党委 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局老干部科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局第一税务所 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局第二税务所 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局高贸区税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区独墅湖科教创新区 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区阳澄湖度假区税务 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局金鸡湖商务区税务 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
园区局信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
连云港纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局纪检组 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局货物劳务税处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局进出口处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局企业所得税处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局个人所得税处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局财产行为税处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局社保和非税处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局征管科技处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局国际税收处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局经济分析处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局风险管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局督察内审处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局考核考评处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局教育处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局机关党委 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局老干部处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局系统党建处 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局机关服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局科研所 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局第一稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局第二稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局第三稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局第一税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局第二税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南京局第三税务分局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局收入核算科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局税收经济分析科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局税收风险管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局督察内审科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局考核考评科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局机关党委 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局老干部科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局系统党建工作科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局第一稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局第二稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
镇江局机关服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局所得税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局财产和行为税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局社会保险费和非税收入科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局税收经济分析科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局税收风险管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局督察内审科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局考核考评科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局机关党委 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局老干部科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局第一稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局第二稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局第三稽查局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局信息中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
徐州局机关服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
局长信箱 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
税收违法举报 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
税务干部违纪举报 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
依申请公开 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通局征管科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
南通局风险局 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局货劳科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局所得税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局财行税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局社保非税科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
扬州局征收管理科 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
