国家税务总局扬州高新技术产业开发区税务局2023年度政府信息公开年度报告
发布时间:2024-01-26 10:54 | 来源: 扬州高新技术产业开发区税务局 | 字体:[][][] |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国家税务总局江苏省税务局关于全面加强政府信息公开工作的通知》,现将我局2023年度政府信息公开工作开展情况报告如下:
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻相关规定,严格执行国家税务总局扬州市税务局、邗江区委区政府关于全面推进政务公开工作部署,按照“公开为常态、不公开为例外”的原则,紧密结合纳服股、法制股工作,重点围绕纳税人和社会公众关注的涉税政府信息,扎实有序开展政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息情况。2023年,我局通过市局网站“区县信息公开”板块共公开信息37条,其中工作动态28条,米乐体育官方的公告9条。
(二)依申请公开政府信息情况。2023年,我局未受理依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理情况。区局办公室负责政府信息公开工作的推动和落实,法制股、纳税服务股等相关部门积极配合,根据各自职能按时提供相关数据,并对拟公开事项进行专业化的审核,确保政府信息公开工作的常态化管理和检查。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是通过省局行政执法信息公示平台、江苏省税务局“双公示”板块、市局外网“区县信息公开”板块、办税服务厅公告栏等平台及时公开行政许可、行政处罚,欠税公告、非正常户、个体工商户定额等税收管理信息;二是通过市局外网“区县工作动态”及时公开税收工作开展情况,保障纳税人的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障情况。调整完善我局绩效考核指标,将政府信息公开内容纳入其中,细化有关规定,加大监督考核力度,同时,区局保密工作委员会负责对公开的内容进行保密审查,遵循“一事一审”,确保“先审查后公开”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 383 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 341 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,尽管我局在政府信息公开方面做了大量工作,但在工作中还存在一些问题和不足:一是对政府信息公开工作的认识还有待提高。少数部门对政府信息公开的重要意义认识不到位,认为公开就是公布,信息公布了就行。二是政务信息公开渠道不够广泛、形式较为单一,制度机制有待进一步完善等。
针对以上问题,我局将从以下几个方面加以改进:一是进一步推动政府信息公开规范化建设,加强主动公开的日常管理,理顺主动公开的制度流程,确保主动公开及时准确;二是加强宣传和学习,继续深入学习贯彻《信息公开条例》,进一步增强信息公开工作的主动性和责任心。;三是进一步明确各部门职责,加强督查考核,拓宽公开渠道,创新公开形式,努力提高政府信息公开的水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未发生收取信息处理费情况。无其他需要报告的事项。