国家税务总局无锡市惠山区税务局2023年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2024-01-26 09:22 | 来源: 无锡市惠山区税务局 | 字体:[][][] |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),特向社会公布2023年国家税务总局无锡市惠山区税务局政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
一、总体情况
2023年,惠山区税务局全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入落实上级部门关于政府信息公开工作的决策部署,紧扣税收中心工作,规范推进政务信息公开工作,切实保障公众知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开方面。坚持“以公开为常态、不公开为例外”,以税务网站为主阵地,聚焦减税降费政策、便民办税服务等纳税人、缴费人关注高的热点信息,深入推进政府信息公开。
(二)依申请公开方面。严格按照规定,及时关注依申请模块信息,规范办理流程,妥善处理好依申请公开政府信息事项。2023年共收到政府信息公开申请1件,已按照合法程序处置。
(三)政府信息管理方面。严格履行信息发布保密审查制度,坚持“谁主管、谁负责”“谁公开、谁审查”“先审查、后公开”原则,规范网站信息发布流程,确保信息的准确性、规范性。
(四)政府信息公开平台建设方面。做好网站信息公开栏目日常维护,及时更新发布行政许可、行政处罚、欠税公告、非正常户公告的涉税信息,确保信息公开准确、及时、高效。
(五)监督保障方面。细化量化绩效考核指标,加大督查、考核力度,定期开展自查检查,及时查漏补缺,强化日常监督保障,确保政务公开工作质效持续提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3701 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1341 | ||
行政强制 | 3 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作稳步推进,但与高标准严要求还存在一定的差距,具体表现在:税收政策的宣传解读形式有待丰富、信息公开的深度有待进一步拓展等。
下一步,我局将进一步创新形式,持续拓宽宣传渠道,全面梳理细化政务公开事项,精细化政府信息公开管理,全面提升政务公开工作效能。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他报告事项。