国家税务总局泰州市姜堰区税务局2023年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2024-01-25 09:30 | 来源: 国家税务总局泰州市姜堰区税务局 | 字体:[][][] |
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
2023年,姜堰区税务局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》以及市局和区委区政府有关政务公开工作部署要求,聚焦税费服务,加大主动公开力度,完善政务公开制度,强化政策宣传解读,不断提升政务公开工作水平,为高质量推进税收现代化发挥积极作用。
(一)主动公开政府信息情况
2023年,我局公开行政许可1169条,行政处罚2862条。全年通过税务网站和区政府门户网站主动公开信息53条,其中部门公告43条,年报2条,工作动态8条。通过区政府门户网站发布政策简明问答2期。
(二)依申请公开情况
全年共收到依申请公开事项3件,未发生因信息公开引发的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,建立健全政务公开工作机制,确保政务公开工作有序开展。规范公开目录要素,对照税务机关基层政务公开标准目录及地方政府主动公开内容,将工作任务逐项分解编制公开事项清单,有效提高对外公开精细度。
(四)公开平台建设情况
坚持以纳税人、缴费人需求为导向,主动参与政府信息公开平台建设,积极做好区局网站各类信息更新和维护,确保所有栏目链接可用性、及时性、准确性。严把信息公开审核关,做好信息保密审查,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。
(五)监督保障情况
完善依申请公开规程,畅通受理渠道、规范答复文书、有力保障行政相对人和人民群众知情权,自觉接受群众监督。定期开展网站检查,确保网站公开发布内容无差错、零失误。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1169 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2862 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年我局政务公开工作取得了一定的进展,但也存在网站信息报送数量少、政务公开工作创新力度不够、协调沟通不密切等问题。明年我局将重点围绕上述问题加以改进,持续提升,以更加求真务实的作风,推动政务信息公开工作各项任务落地落实。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》的规定,我局2023年未收取信息处理费。