国家税务总局南京市秦淮区税务局2023年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2024-01-23 09:07 | 来源: 秦淮区税务局 | 字体:[][][] |
一、总体情况
2023年,国家税务总局南京市秦淮区税务局在国家税务总局南京市税务局和秦淮区委、区政府的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部门政务公开各项要求,持续加大主动公开力度,丰富政府信息公开内容,把政府信息公开工作贯穿于税收工作全过程,持续推进政务公开标准化、规范化。
(一)健全主动公开机制。2023年,政务公开(政府信息公开)工作领导小组坚持以公开为常态、不公开为例外,有序推进政府信息公开工作,全年主动公开政府信息54条。围绕延续和优化实施的税费优惠政策,巩固壮大宣传阵地,在新华社客户端、光明网、中国税务报等主流媒体发稿80余篇次。
(二)规范依申请公开办理。认真贯彻执行政府信息依申请公开程序,推动依申请公开办理规范化标准化,规范受理、审查、办理、答复等各环节流程,强化与申请人的沟通交流,切实提高办理质量和效率,2023年办理依申请公开事项2件。
(三)强化公开平台建设。不断完善信息发布审核工作机制,强化信息内容审核,定期检查更新情况,确保信息更新及时有效。积极探索政府信息公开新渠道,依托省局直播平台开展纳税人学堂,积极参与“向人民汇报”访谈节目,解读最新税费优惠政策,汇报工作成效。
(四)加大监督保障力度。加强组织领导,进一步理顺政府信息公开管理体制,建立以政务公开(政府信息公开)工作领导小组牵头、上下联动、合力推进的政府信息公开领导体系。建立健全政府信息公开工作考核制度,分解工作责任,明确工作要求,确保信息公开责任落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3717 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1434 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体上看,我局在政府信息公开方面进行了一些积极探索,取得了一定的实效,但还存在一定的差距和不足,主要包括:一是政府信息公开工作队伍建设有待加强,二是政府信息公开的标准化规范化水平有待提升。
针对上述存在的问题,我局将进一步提升政府信息公开的能力和水平,持续开展业务培训,强化责任落实。聚焦纳税人缴费人关心关注的热点、难点问题,进一步规范和完善政府信息公开的内容、形式,确保政府信息及时主动公开。
六、其他需要报告的事项
不存在收取信息处理费情况。