国家税务总局淮安经济技术开发区税务局2023年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2024-01-22 10:15 | 来源: 国家税务总局淮安经济技术开发区税务局 | 字体:[][][] |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和总局、省局、市局有关政府信息公开的相关规定,我局编制了2023年政府信息公开工作年度报告。报告中所公布的数据统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
2023年,淮安经济技术开发区税务局依据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及国家税务总局和省、市政府的有关规定,推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
2023年,我局公开政府信息37条,其中领导简介1条、税务新闻30条,欠税公告4条,个体工商户定额公示(公布)公告1条,终止委托代征协议公告1条。
(二)依申请公开办理情况
截至2023年12月31日,我局收到并处理4件政府信息公开申请事项。
(三)政府信息管理情况
我局压实责任做好政府信息管理,严格遵循“先审查,后公开”“谁公开,谁负责”的原则,确保政府信息依申请公开及时、准确、规范、安全。2023年未发生因政府信息管理不当而引发的泄密或舆情问题。
(四)政府信息公开平台建设情况
坚持以公开为常态、不公开为例外原则,综合运用各类公开平台,主动公开涉及纳税人、缴费人切身利益和需要知晓的政府信息。充分运用门户网站、新闻媒体等多种渠道,重点发布与纳税人利益相关的税收政策信息及税务热点讯息。
(五)政府信息公开监督保障情况(含各级人民政府工作考核、社会评议和责任追究结果情况)
我局注重加强和完善政府信息公开制度建设工作,日常加强监督检查,积极接受省局、市局的考核,对发现问题及时整改,进一步将政府信息公开工作落到实处,不断提高政府信息公开工作质量。2023年我局未发生由政府信息公开申请行政复议、行政诉讼和责任追究的情况。
二、主动公开情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 46 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,在上级部门的坚强领导下,我局信息公开工作取得了一定成效,但对比信息公开条例的要求以及与公众的需要相比仍存在一定差距。存在的不足主要表现在:一是处理信息公开申请的技能有待进一步提升;二是主动公开的意识有待进一步加强。
对此,我局将从以下方面加以改进:一是完善工作机制,进一步建立健全政府信息公开长效机制。二是加强政府信息公开工作人员队伍建设,理顺工作职责,加强教育培训,不断提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未发生收取信息处理费情况。